輝煌燈火新元夜 – 兌換獎勵/所需素材/加成英雄一覽
資料整理來源: 巴哈姆特 安塔 (ID: a384551)
全換 : 花燈 1867 燈籠 1632 玉幣 1319 (含Buff)
挑換 : 花燈 1539 燈籠 1394 玉幣 1017 (不含Buff)
選換 : 花燈 639 燈籠 878 玉幣 585 (不含Buff. 鎖匙. 大心. 軟泥. 元素)
| 全換數量 花燈 1867 燈籠 1632 玉幣 1319 |
花燈 | 燈籠 | 玉幣 | ||||
| 1867 | 1632 | 1319 | |||||
| 金幣 | 108 | 144 | 108 | ||||
| 女王碎片 | 81 | 117 | 45 | ||||
| 紅瓜子 | 90 | 72 | |||||
| 超然之心 | 288 | 240 | |||||
| SSR衣服 | 36 | 36 | |||||
| SSR附魔 | 144 | 144 | |||||
| 魔法軟泥 | 240 | 240 | |||||
| SSR頭盔 | 36 | 36 | |||||
| SSR武器 | 54 | 36 | |||||
| SSR飾品 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 魔導石 | 108 | 80 | |||||
| 掃蕩卷 | 75 | 60 | |||||
| 兄貴卷 | 96 | 96 | |||||
| 魔龍卷 | 96 | 96 | |||||
| 靈魂元素 | 120 | 144 | |||||
| 源鑄元素 | 144 | 144 | |||||
| 鎖匙禮盒 | 36 | 36 | |||||
| 彩色鎖匙 | 108 | 108 | |||||
| Buff 勇猛 | 94 | 94 | |||||
| Buff 鐵壁 | 64 | 72 | |||||
| Buff 堅韌 | 64 | 72 | |||||
| Buff 虛弱 | 68 | 68 | |||||
| Buff 庇護 | 64 | 72 | |||||
| Buff 迅捷 | 68 | 68 |
