蘭古利薩學園 – 兌換獎勵/所需素材/加成英雄一覽
資料整理來源: 巴哈姆特 安塔 (ID: a384551)
全換 : 筆記 2348 羽毛 2450 (含Buff)
挑換 : 筆記 1910 羽毛 2020 (不含Buff)
選換 : 筆記 1010 羽毛 1048 (不含Buff. 鎖匙. 大心. 軟泥. 元素)
| 全換數量 筆記 2348 羽毛 2450 |
筆記 | 羽毛 | |||
| 2348 | 2450 | ||||
| 金幣 | 198 | 162 | |||
| 光頭碎片 | 117 | 126 | |||
| 紅瓜子 | 162 | ||||
| 超然之心 | 480 | ||||
| SSR衣服 | 36 | 36 | |||
| SSR附魔 | 144 | 144 | |||
| 魔法軟泥 | 240 | 240 | |||
| SSR頭盔 | 54 | 36 | |||
| SSR武器 | 54 | 36 | |||
| SSR飾品 | 54 | 54 | |||
| 魔導石 | 54 | 72 | |||
| 掃蕩卷 | 75 | 60 | |||
| 兄貴卷 | 96 | 96 | |||
| 魔龍卷 | 128 | 64 | |||
| 靈魂元素 | 336 | ||||
| 源鑄元素 | 144 | 144 | |||
| 鎖匙禮盒 | 72 | ||||
| 彩色鎖匙 | 108 | 108 | |||
| Buff 勇猛 | 94 | 94 | |||
| Buff 鐵壁 | 64 | 72 | |||
| Buff 堅韌 | 72 | 64 | |||
| Buff 沃塔 | 68 | 68 | |||
| Buff 庇護 | 68 | 68 | |||
| Buff 訓練 | 72 | 64 |
