櫻花綻放之刻 – 兌換獎勵/所需素材/加成英雄一覽
大神的勇毅
| 名稱 |
可兌換
次數
|
單次兌換 | 全部兌換 | ||||||
| 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | ||
| 10萬金幣 | 5 | 18 | 90 | ||||||
| 中級附魔禮包 | 10 | 9 | 9 | 90 | 90 | ||||
| 銀色兄貴材料包 | 5 | 9 | 9 | 45 | 45 | ||||
| 彩錘 | 10 | 6 | 6 | 60 | 60 | ||||
| 隨機SSR頭飾 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 隨機SSR武器 | 1 | 54 | 36 | 54 | 36 | ||||
| 合計 | 375 | 150 | 81 | 36 | |||||
櫻的浪漫
| 名稱 |
可兌換
次數
|
單次兌換 | 全部兌換 | ||||||
| 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | ||
| 10萬金幣 | 5 | 18 | 90 | ||||||
| 愛麗絲碎片20個 | 3 | 15 | 12 | 45 | 36 | ||||
| 金色兄貴材料包 | 5 | 9 | 9 | 45 | 45 | ||||
| 红瓜子50 | 8 | 12 | 15 | 96 | 120 | ||||
| SSR附魔禮包 | 4 | 36 | 36 | 144 | 144 | ||||
| 隨機SSR防具 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 合計 | 144 | 81 | 456 | 156 | |||||
堇的閃光
| 名稱 |
可兌換
次數
|
單次兌換 | 全部兌換 | ||||||
| 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | ||
| 10萬金幣 | 5 | 18 | 90 | ||||||
| 愛麗絲碎片20個 | 3 | 12 | 15 | 36 | 45 | ||||
| 彩色兄貴材料包 | 6 | 18 | 18 | 108 | 108 | ||||
| 彩鑰2個 | 5 | 18 | 18 | 90 | 90 | ||||
| 皮膚券5點 | 8 | 12 | 15 | 96 | 120 | ||||
| 魔導石 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 合計 | 198 | 90 | 132 | 543 | |||||
愛麗絲的纯真
| 名稱 |
可兌換
次數
|
單次兌換 | 全部兌換 | ||||||
| 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | 冬之櫻 | 夏之櫻 | 春之櫻 | 秋之櫻 | ||
| 10萬金幣 | 5 | 18 | 90 | ||||||
| 愛麗絲碎片30個 | 3 | 18 | 24 | 54 | 72 | ||||
| 彩色兄貴禮包 | 3 | 24 | 24 | 72 | 72 | ||||
| 金券 | 4 | 12 | 15 | 48 | 60 | ||||
| 隨機SSR飾品 | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| 光武·愈合(神官士兵皮膚) | 1 | 96 | 48 | 96 | 48 | ||||
| 合計 | 108 | 432 | 132 | 48 | |||||
總需要道具:801*春之樱, 753*夏之樱, 783*秋之樱, 825*冬之樱
加成英雄一覽

