世上最燦爛的花火 – 兌換獎勵/所需素材/加成英雄一覽
資料來源: https://nga.178.com/read.php?tid=17713050
資料來源: https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=33596&snA=11201
以下是推薦英雄一覽
以下是兌換獎勵/所需素材
兌換項目 | 可兌換次數 | 單次兌換所需數量 | 兌換所需總量 | |||||
章鱼燒 | 刨冰 | 蘋果 | 章魚燒 | 刨冰 | 蘋果 | |||
芙蕾雅的收藏 | 金幣10萬 | 6 | 18 | 108 | 0 | 0 | ||
光頭碎片20個 | 3 | 15 | 12 | 45 | 36 | 0 | ||
金色附魔禮包 | 8 | 9 | 9 | 72 | 72 | 0 | ||
羈絆之種 | 8 | 9 | 9 | 72 | 0 | 72 | ||
羈絆之花 | 8 | 15 | 12 | 120 | 96 | 0 | ||
皮膚券5點 | 8 | 15 | 12 | 120 | 0 | 96 | ||
隨機SSR頭盔 | 1 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | |
隨機SSR武器 | 1 | 36 | 36 | 18 | 36 | 36 | 18 | |
合計 | 609 | 258 | 204 |
兌換項目 | 可兌換次數 | 單次兌換所需數量 | 兌換所需總量 | |||||
章鱼燒 | 刨冰 | 蘋果 | 章鱼燒 | 刨冰 | 蘋果 | |||
巴爾加斯的私釀 | 金幣10萬 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 108 | 0 |
光頭碎片20個 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 45 | 36 | |
羈絆之羽 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 108 | 108 | |
金色兄貴器材 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | |
彩色附魔禮包 | 4 | 36 | 36 | 0 | 144 | 144 | 0 | |
金券 | 4 | 12 | 15 | 0 | 48 | 60 | 0 | |
隨機SSR衣服 | 1 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | |
光頭皮膚 | 1 | 36 | 54 | 36 | 36 | 54 | 36 | |
合計 | 246 | 600 | 243 |
兌換項目 | 可兌換次數 | 單次兌換所需數量 | 兌換所需總量 | |||||
章魚燒 | 刨冰 | 蘋果 | 章魚燒 | 刨冰 | 蘋果 | |||
古巨拉的祕寶 | 金幣10萬 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 144 |
光頭碎片20個 | 3 | 12 | 0 | 15 | 36 | 0 | 45 | |
羈絆之心 | 6 | 12 | 0 | 15 | 72 | 0 | 90 | |
彩色兄貴器材 | 3 | 24 | 0 | 24 | 72 | 0 | 72 | |
彩色錘子 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | 60 | |
彩色鑰匙x3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 135 | 135 | |
隨機SSR飾品 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
魔導石 | 1 | 75 | 30 | 75 | 75 | 30 | 75 | |
合計 | 291 | 261 | 657 |
活動全部兌換需要:章魚燒1146個、刨冰1119個、蘋果1104個