[卡池投放整理] 截止到2019/8/31日卡池投放整理
資料來源: https://bbs.nga.cn/read.php?tid=18371647&_fp=3
這一個是開服至今出現過的英雄抽池 (以下時間為陸版)
開放時間 | 版本 | 初始 | UP | 精選 | CP | 復刻 | 精粹 | 聯動 | 卡池 | 包含英雄 |
2018.08.16-2018.08.29 | 1 | UP | 消除黑暗之光 | 雷丁、莉亞娜 | ||||||
2018.08.16-2018.08.29 | 1 | UP | 傳說中的黑暗面 | 拉娜、波贊魯 | ||||||
2018.08.30-2018.09.12 | 1 | UP | 天空的統治者 | 亞魯特繆拉、露娜 | ||||||
2018.08.30-2018.09.12 | 1 | UP | 守護騎士物語 | 迪哈爾特、蒂亞莉絲 | ||||||
2018.09.13-2018.09.26 | 1 | 初始 | UP | 碧空的雙子 | 安潔麗娜、雪露法妮爾 | |||||
2018.09.27-2018.10.10 | 1 | 精選 | 夏日姬精選 | 露娜、拉娜、蒂亞莉絲 | ||||||
2018.09.27-2018.10.10 | 1 | 精選 | 傳奇的匯聚 | 雷丁、艾爾文、利昂 | ||||||
2018.10.11-2018.10.24 | 1 | 初始 | UP | 光暗的搖籃曲 | 澤瑞達、古巨拉 | |||||
2018.10.18-2018.10.31 | 1 | 精選 | 公主宅急便 | 安潔麗娜、莉亞娜、雪梨 | ||||||
2018.10.25-2018.11.07 | 1 | 精選 | 黑暗輪迴精選 | 波贊魯、巴恩哈特、亞魯特繆拉 | ||||||
2018.11.08-2018.11.21 | 1 | 初始 | UP | 伊雷斯的季風 | 蘭芳特、妮絲蒂爾 | |||||
2018.11.15-2018.11.28 | 1 | 精選 | 光之起源精選 | 迪哈爾特、蒂亞莉絲、露娜 | ||||||
2018.11.22-2018.12.05 | 1 | 精選 | 魔法的風暴 | 雪露法妮爾、波贊魯、拉娜 | ||||||
2018.12.06-2018.12.19 | 1 | 初始 | UP | 傳說的彼端 | 蘭迪烏斯、蕾伽爾 | |||||
2018.12.13-2018.12.26 | 1 | UP | 斬斷宿命之力 | 利昂、亞魯特繆拉 | ||||||
2018.12.20-2019.01.02 | 1 | UP | 輝光的血脈 | 艾爾文、雷丁 | ||||||
2018.12.20-2019.01.02 | 1 | 精選 | 禮物姬精選 | 雪露法妮爾、安潔麗娜、雪梨 | ||||||
2019.01.03-2019.01.16 | 1 | 初始 | UP | 聯動 | 游擊士參上 | 艾絲蒂爾、約修亞 | ||||
2019.01.10-2019.01.23 | 1 | 精選 | 流星直擊精選 | 澤瑞達、古巨拉、迪哈爾特 | ||||||
2019.01.17-2019.01.30 | 1 | 精選 | 甜心午後派對 | 蕾伽爾、蒂亞莉絲、莉亞娜 | ||||||
2019.01.31-2019.02.13 | 1 | 初始 | UP | 聯動 | 執行者降臨 | 萊恩哈特、玲 | ||||
2019.02.14-2019.02.27 | 1 | CP | 輝光之戀曲 | 莉亞娜、艾爾文 | ||||||
2019.02.14-2019.02.27 | 1 | CP | 相依的孤影 | 利昂、拉娜 | ||||||
2019.02.14-2019.02.27 | 1 | CP | 禁斷的邂逅 | 蘭迪烏斯、妮絲蒂爾 | ||||||
2019.02.28-2019.03.13 | 1 | 初始 | UP | 傳說中的超新星 | 西格瑪、拉姆達 | |||||
2019.03.07-2019.03.20 | 1 | 精選 | 智慧的閃光精選 | 蘭芳特、露娜、亞魯特繆拉 | ||||||
2019.03.14-2019.03.27 | 1 | UP | 復刻 | 碧空的雙子 | 安潔麗娜、雪露法妮爾 | |||||
2019.03.28-2019.04.10 | 1 | 初始 | UP | 極略之魔術 | 基扎洛夫、威拉 | |||||
2019.04.04-2019.04.17 | 1 | 精選 | 主角光環精選 | 雷丁、艾爾文、蘭迪烏斯 | ||||||
2019.04.11-2019.04.24 | 1 | 精選 | 甜心午後派對 | 蕾伽爾、拉姆達、莉亞娜 | ||||||
2019.04.25-2019.05.08 | 1 | 初始 | UP | 聯動 | 檄!帝國華擊團 | 真宮寺櫻、神崎堇 | ||||
2019.05.02-2019.05.15 | 1 | 精選 | 帝國之輝精選 | 巴恩哈特、艾爾文、利昂 | ||||||
2019.05.16-2019.05.29 | 1 | UP | 復刻 | 光暗的搖籃曲 | 澤瑞達、古巨拉 | |||||
2019.05.23-2019.06.05 | 1 | 初始 | UP | 破空的羽箭 | 克拉蕾特、艾拉斯卓 | |||||
2019.05.30-2019.06.12 | 1 | UP | 卡爾薩斯之翼 | 露娜、雪梨、娜姆 | ||||||
2019.06.06-2019.06.19 | 1 | 精選 | 傳說的彼端精選 | 蘭芳特、威拉、妮絲蒂爾 | ||||||
2019.06.20-2019.07.03 | 1 | 初始 | UP | 鑄劍的創生 | 尤利婭、歐米伽 | |||||
2019.06.27-2019.07.10 | 1 | 精選 | 素體改造計劃 | 西格瑪、拉姆達、基扎洛夫 | ||||||
2019.07.04-2019.07.17 | 1 | 精選 | 劍之封印讚美詩 | 拉娜,莉亞娜,澤瑞達 | ||||||
2019.07.18-2019.07.31 | 1 | 初始 | UP | 聯動 | 激燃!魔強世代! | 浦飯幽助、藏馬 | ||||
2019.07.25-2019.08.07 | 1 | 精選 | 精粹 | 公主聯盟精選 | 克拉蕾特、蒂亞莉絲、露娜 | |||||
2019.08.01-2019.08.14 | 1 | 初始 | UP | 聯動 | 兇•極惡的妖怪! | 飛影、戶愚呂兄弟 | ||||
2019.08.15-2019.08.28 | 2 | 初始 | UP | 降臨!腥紅之月 | 雷因法魯斯、貝蒂 | |||||
2019.08.22-2019.09.04 | 2 | UP | 精粹 | 世代奏鳴曲 | 波贊魯、蘭迪烏斯 | |||||
2019.08.29-2019.09.11 | 2 | 精選 | 精粹 | 光之起源精選 | 艾拉斯卓、古巨拉、傑利奧魯&蕾拉 |
以下這個是英雄在卡池出現的次數
《夢戰》英雄 | 卡池中出現次數 | 《聯動》英雄 | 卡池中出現次數 |
露娜 | 6 | 艾絲蒂爾 | 1 |
莉亞娜 | 6 | 萊恩哈特 | 1 |
拉娜 | 5 | 真宮寺櫻 | 1 |
艾爾文 | 5 | 浦飯幽助 | 1 |
蒂亞莉絲 | 5 | 飛影 | 1 |
雷丁 | 4 | 約修亞 | 1 |
亞魯特繆拉 | 4 | 玲 | 1 |
安潔麗娜 | 4 | 神崎堇 | 1 |
澤瑞達 | 4 | 藏馬 | 1 |
波贊魯 | 4 | 戶愚呂兄弟 | 1 |
雪露法妮爾 | 4 | ||
蘭迪烏斯 | 4 | ||
利昂 | 4 | ||
古巨拉 | 4 | ||
迪哈爾特 | 3 | ||
蘭芳特 | 3 | ||
蕾伽爾 | 3 | ||
妮絲蒂爾 | 3 | ||
拉姆達 | 3 | ||
雪梨 | 3 | ||
西格瑪 | 2 | ||
基扎洛夫 | 2 | ||
巴恩哈特 | 2 | ||
克拉蕾特 | 2 | ||
艾拉斯卓 | 2 | ||
威拉 | 2 | ||
尤利婭 | 1 | ||
雷因法魯斯 | 1 | ||
歐米伽 | 1 | ||
貝蒂 | 1 | ||
傑利奧魯&蕾拉 | 1 | ||